Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Birdieclub Turnier

am 02.09.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.09.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Bad Gleichenberg 18L
Clubname Bad Gleichenberg
Nennschluss 1. September 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Carla Kothgasser GC Traminergolf Klöch 19,9 20
10:00 Uhr 1 Werner Kothgasser GC Traminergolf Klöch 11,7 10
10:00 Uhr 1 RUPERT ZENZ Bad Gleichenberg 24,0 23
10:00 Uhr 1 Theresia Bauer Bad Gleichenberg 18,0 18
10:00 Uhr 2 Birgit GENSER Bad Gleichenberg 18,9 19
10:00 Uhr 2 Brigitte RATAI Bad Gleichenberg 43,9 46
10:00 Uhr 2 INGRID PLATZER Bad Gleichenberg 28,9 30
10:00 Uhr 2 Inge HOSP Bad Gleichenberg 23,4 24
10:00 Uhr 3 Peter Krautwaschl Golfclub Drautal/Berg 30,8 31
10:00 Uhr 3 Alois THEISSL Bad Gleichenberg 22,9 22
10:00 Uhr 3 Johann LEHR Bad Gleichenberg 23,8 23
10:00 Uhr 3 Johann Süßmaier GC Gut Murstätten 22,9 22
10:00 Uhr 4 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 14,3 13
10:00 Uhr 4 Franz PLANK Bad Gleichenberg 24,3 24
10:00 Uhr 4 Silvia Theissl Golfclub Drautal/Berg 17,6 18
10:00 Uhr 4 Josef WALTER Bad Gleichenberg 12,8 11
10:00 Uhr 5 Paul STUBENBERG Bad Gleichenberg 3,0 0
10:00 Uhr 5 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 8,7 7
10:00 Uhr 5 Richard Höber Bad Gleichenberg 14,0 12
10:00 Uhr 5 Alois KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 17,9 17
10:00 Uhr 6 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 17,4 16
10:00 Uhr 6 Otmar LIST Bad Gleichenberg 27,2 27
10:00 Uhr 6 Hubert HOSP Bad Gleichenberg 23,3 23
10:00 Uhr 6 Andreas HERMANN Bad Gleichenberg 21,4 21
10:00 Uhr 7 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 15,7 16
10:00 Uhr 7 Aljoscha Paul JANDRISITS Grazer Golfclub Thalersee 36,2 37
10:00 Uhr 7 Bruno JANDRISITS Bad Gleichenberg 28,1 28
10:00 Uhr 7 Magdalena Haiduk Bad Gleichenberg 19,5 20
10:00 Uhr 8 Robert KOLLER Bad Gleichenberg 13,7 12
10:00 Uhr 8 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 13,9 12
10:00 Uhr 8 Rupert RAIDL GC Radenci 26,2 26
10:00 Uhr 8 Margit FREISSMUTH Bad Gleichenberg 37,0 39
10:00 Uhr 9 Dagmar FRIEDL Bad Gleichenberg 46,2 49
10:00 Uhr 9 Martin ZOFFL Bad Gleichenberg 31,2 31
10:00 Uhr 9 David GÜTL Bad Gleichenberg 46,9 49
10:00 Uhr 9 Günther GÜTL Bad Gleichenberg 31,1 31
10:10 Uhr 1 Lukas Wolf Bad Gleichenberg 27,3 27
10:10 Uhr 1 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 12,6 11
10:10 Uhr 1 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 13,6 12
10:10 Uhr 1 Harald Bischof GC Gut Murstätten 7,9 6
10:10 Uhr 9 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 16,3 16
10:10 Uhr 9 Alois MÜLLER Bad Gleichenberg 26,4 26
10:10 Uhr 9 Bernhard GETHER Bad Gleichenberg 39,6 41
10:10 Uhr 9 Franz Reithofer Golfclub Bad Waltersdorf 31,4 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 RUPERT ZENZ Bad Gleichenberg 23 24,0 46 Scorekarte
2 Aljoscha Paul JANDRISITS Grazer Golfclub Thalersee 37 36,2 44 Scorekarte
3 David GÜTL Bad Gleichenberg 49 46,9 43 Scorekarte
4 Andreas HERMANN Bad Gleichenberg 21 21,4 43 Scorekarte
5 Carla Kothgasser GC Traminergolf Klöch 20 19,9 42 Scorekarte
6 Lukas Wolf Bad Gleichenberg 27 27,3 42 Scorekarte
7 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 16 15,7 39 Scorekarte
8 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 7 8,7 39 Scorekarte
9 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 13 14,3 39 Scorekarte
10 Inge HOSP Bad Gleichenberg 24 23,4 38 Scorekarte
11 Alois KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 17 17,9 36 Scorekarte
12 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 16 16,3 35 Scorekarte
13 Johann Süßmaier GC Gut Murstätten 22 22,9 35 Scorekarte
14 Alois MÜLLER Bad Gleichenberg 26 26,4 34 Scorekarte
15 Dagmar FRIEDL Bad Gleichenberg 49 46,2 33 Scorekarte
16 Paul STUBENBERG Bad Gleichenberg 0 3,0 33 Scorekarte
17 Harald Bischof GC Gut Murstätten 6 7,9 33 Scorekarte
18 Theresia Bauer Bad Gleichenberg 18 18,0 32 Scorekarte
19 Hubert HOSP Bad Gleichenberg 23 23,3 32 Scorekarte
20 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 16 17,4 32 Scorekarte
21 Peter Krautwaschl Golfclub Drautal/Berg 31 30,8 32 Scorekarte
22 Werner Kothgasser GC Traminergolf Klöch 10 11,7 31 Scorekarte
23 Josef WALTER Bad Gleichenberg 11 12,8 30 Scorekarte
24 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 12 13,6 30 Scorekarte
25 Martin ZOFFL Bad Gleichenberg 31 31,2 30 Scorekarte
26 Brigitte RATAI Bad Gleichenberg 46 43,9 29 Scorekarte
27 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 11 12,6 29 Scorekarte
28 Silvia Theissl Golfclub Drautal/Berg 18 17,6 29 Scorekarte
29 Bruno JANDRISITS Bad Gleichenberg 28 28,1 29 Scorekarte
30 Robert KOLLER Bad Gleichenberg 12 13,7 28 Scorekarte
31 Magdalena Haiduk Bad Gleichenberg 20 19,5 28 Scorekarte
32 Birgit GENSER Bad Gleichenberg 19 18,9 28 Scorekarte
33 Richard Höber Bad Gleichenberg 12 14,0 28 Scorekarte
34 Johann LEHR Bad Gleichenberg 23 23,8 28 Scorekarte
35 Franz PLANK Bad Gleichenberg 24 24,3 28 Scorekarte
36 Alois THEISSL Bad Gleichenberg 22 22,9 26 Scorekarte
37 Bernhard GETHER Bad Gleichenberg 41 39,6 26 Scorekarte
38 Franz Reithofer Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,4 25 Scorekarte
39 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 12 13,9 24 Scorekarte
40 INGRID PLATZER Bad Gleichenberg 30 28,9 23 Scorekarte
41 Margit FREISSMUTH Bad Gleichenberg 39 37,0 22 Scorekarte
42 Rupert RAIDL GC Radenci 26 26,2 21 Scorekarte
43 Günther GÜTL Bad Gleichenberg 31 31,1 18 Scorekarte
44 Otmar LIST Bad Gleichenberg 27 27,2 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Paul STUBENBERG Bad Gleichenberg 0 3,0 33 Scorekarte
2 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 7 8,7 32 Scorekarte
3 Harald Bischof GC Gut Murstätten 6 7,9 27 Scorekarte
4 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 13 14,3 26 Scorekarte
5 RUPERT ZENZ Bad Gleichenberg 23 24,0 25 Scorekarte
6 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 16 15,7 24 Scorekarte
7 Andreas HERMANN Bad Gleichenberg 21 21,4 24 Scorekarte
8 Werner Kothgasser GC Traminergolf Klöch 10 11,7 22 Scorekarte
9 Carla Kothgasser GC Traminergolf Klöch 20 19,9 22 Scorekarte
10 Josef WALTER Bad Gleichenberg 11 12,8 20 Scorekarte
11 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 11 12,6 20 Scorekarte
12 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 16 16,3 20 Scorekarte
13 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 12 13,6 20 Scorekarte
14 Alois KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 17 17,9 19 Scorekarte
15 Robert KOLLER Bad Gleichenberg 12 13,7 18 Scorekarte
16 Richard Höber Bad Gleichenberg 12 14,0 18 Scorekarte
17 Theresia Bauer Bad Gleichenberg 18 18,0 17 Scorekarte
18 Johann Süßmaier GC Gut Murstätten 22 22,9 17 Scorekarte
19 Lukas Wolf Bad Gleichenberg 27 27,3 17 Scorekarte
20 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 16 17,4 17 Scorekarte
21 Inge HOSP Bad Gleichenberg 24 23,4 16 Scorekarte
22 Silvia Theissl Golfclub Drautal/Berg 18 17,6 14 Scorekarte
23 Hubert HOSP Bad Gleichenberg 23 23,3 14 Scorekarte
24 Aljoscha Paul JANDRISITS Grazer Golfclub Thalersee 37 36,2 13 Scorekarte
25 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 12 13,9 13 Scorekarte
26 Alois MÜLLER Bad Gleichenberg 26 26,4 11 Scorekarte
27 Johann LEHR Bad Gleichenberg 23 23,8 11 Scorekarte
28 Birgit GENSER Bad Gleichenberg 19 18,9 11 Scorekarte
29 Magdalena Haiduk Bad Gleichenberg 20 19,5 10 Scorekarte
30 David GÜTL Bad Gleichenberg 49 46,9 9 Scorekarte
31 Franz PLANK Bad Gleichenberg 24 24,3 9 Scorekarte
32 Rupert RAIDL GC Radenci 26 26,2 8 Scorekarte
33 Alois THEISSL Bad Gleichenberg 22 22,9 8 Scorekarte
34 Bruno JANDRISITS Bad Gleichenberg 28 28,1 7 Scorekarte
35 Martin ZOFFL Bad Gleichenberg 31 31,2 7 Scorekarte
36 Franz Reithofer Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,4 5 Scorekarte
37 Dagmar FRIEDL Bad Gleichenberg 49 46,2 4 Scorekarte
38 Peter Krautwaschl Golfclub Drautal/Berg 31 30,8 4 Scorekarte
39 Otmar LIST Bad Gleichenberg 27 27,2 4 Scorekarte
40 Günther GÜTL Bad Gleichenberg 31 31,1 4 Scorekarte
41 Margit FREISSMUTH Bad Gleichenberg 39 37,0 2 Scorekarte
42 Brigitte RATAI Bad Gleichenberg 46 43,9 1 Scorekarte
43 Bernhard GETHER Bad Gleichenberg 41 39,6 1 Scorekarte
44 INGRID PLATZER Bad Gleichenberg 30 28,9 0 Scorekarte