Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

5. Birdie's Winepower

am 22.07.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.07.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Bad Gleichenberg 9L
Clubname Bad Gleichenberg
Nennschluss 22. Juni 2021, 13:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
17:00 Uhr 1 Baldur LINDENAU Bad Gleichenberg 14,8 13
17:00 Uhr 1 Alfred HADLER Bad Gleichenberg 26,0 26
17:00 Uhr 1 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 17,9 17
17:10 Uhr 1 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 29,0 29
17:10 Uhr 1 Alois THEISSL Bad Gleichenberg 27,5 27
17:10 Uhr 1 RUPERT ZENZ Bad Gleichenberg 23,0 22
17:20 Uhr 1 Ralf LENTE Bad Gleichenberg 21,8 21
17:20 Uhr 1 Andreas Wagner Bad Gleichenberg 47,8 50
17:20 Uhr 1 Bruno JANDRISITS Bad Gleichenberg 43,3 45
17:30 Uhr 1 Josef FUCHS Bad Gleichenberg 21,2 20
17:30 Uhr 1 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 15,9 14
17:30 Uhr 1 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 12,6 11
17:40 Uhr 1 Dagmar FRIEDL Bad Gleichenberg 48,0 51
17:40 Uhr 1 INGRID PLATZER Bad Gleichenberg 29,5 31
17:40 Uhr 1 Ute Gattringer Golfclub Donau 23,5 24
17:50 Uhr 1 Silvia Mukenauer Grazer Golfclub Thalersee 24,4 25
17:50 Uhr 1 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 15,0 15
17:50 Uhr 1 Inge HOSP Bad Gleichenberg 41,1 43
18:00 Uhr 1 Hubert HOSP Bad Gleichenberg 33,0 33
18:00 Uhr 1 Wilhelm EDERER Bad Gleichenberg 29,5 30
18:00 Uhr 1 Franz PLANK Bad Gleichenberg 28,0 28
18:10 Uhr 1 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 14,5 13
18:10 Uhr 1 Maximilian STUBENBERG Bad Gleichenberg 12,4 11
18:10 Uhr 1 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 17,7 16
18:20 Uhr 1 Albert RATAI Bad Gleichenberg 23,8 23
18:20 Uhr 1 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 17,6 16
18:20 Uhr 1 Brigitte RATAI Bad Gleichenberg 47,0 50
18:30 Uhr 1 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 9,3 7
18:30 Uhr 1 Josef WALTER Bad Gleichenberg 16,8 15
18:30 Uhr 1 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 9,0 7

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hubert HOSP Bad Gleichenberg 33 33,0 23 Scorekarte
2 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 15 15,0 23 Scorekarte
3 Bruno JANDRISITS Bad Gleichenberg 45 43,3 22 Scorekarte
4 Inge HOSP Bad Gleichenberg 43 41,1 22 Scorekarte
5 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 16 17,6 21 Scorekarte
6 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 14 15,9 20 Scorekarte
7 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 7 9,0 20 Scorekarte
8 Baldur LINDENAU Bad Gleichenberg 13 14,8 20 Scorekarte
9 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 7 9,3 20 Scorekarte
10 Franz PLANK Bad Gleichenberg 28 28,0 19 Scorekarte
11 Ralf LENTE Bad Gleichenberg 21 21,8 19 Scorekarte
12 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 16 17,7 18 Scorekarte
13 Brigitte RATAI Bad Gleichenberg 50 47,0 18 Scorekarte
14 Andreas Wagner Bad Gleichenberg 50 47,8 18 Scorekarte
15 Albert RATAI Bad Gleichenberg 23 23,8 18 Scorekarte
16 Alois THEISSL Bad Gleichenberg 27 27,5 17 Scorekarte
17 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 13 14,5 17 Scorekarte
18 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 11 12,6 16 Scorekarte
19 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 17 17,9 16 Scorekarte
20 INGRID PLATZER Bad Gleichenberg 31 29,5 15 Scorekarte
21 Silvia Mukenauer Grazer Golfclub Thalersee 25 24,4 15 Scorekarte
22 Alfred HADLER Bad Gleichenberg 26 26,0 15 Scorekarte
23 Ute Gattringer Golfclub Donau 24 23,5 14 Scorekarte
24 Josef WALTER Bad Gleichenberg 15 16,8 14 Scorekarte
25 Maximilian STUBENBERG Bad Gleichenberg 11 12,4 13 Scorekarte
26 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 29 29,0 12 Scorekarte
27 Dagmar FRIEDL Bad Gleichenberg 51 48,0 11 Scorekarte
28 Josef FUCHS Bad Gleichenberg 20 21,2 11 Scorekarte
29 RUPERT ZENZ Bad Gleichenberg 22 23,0 10 Scorekarte
30 Wilhelm EDERER Bad Gleichenberg 30 29,5 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 7 9,0 16 Scorekarte
2 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 7 9,3 16 Scorekarte
3 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 15 15,0 15 Scorekarte
4 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 14 15,9 13 Scorekarte
5 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 16 17,6 13 Scorekarte
6 Baldur LINDENAU Bad Gleichenberg 13 14,8 13 Scorekarte
7 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 16 17,7 11 Scorekarte
8 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 13 14,5 11 Scorekarte
9 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 11 12,6 10 Scorekarte
10 Hubert HOSP Bad Gleichenberg 33 33,0 9 Scorekarte
11 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 17 17,9 9 Scorekarte
12 Josef WALTER Bad Gleichenberg 15 16,8 9 Scorekarte
13 Albert RATAI Bad Gleichenberg 23 23,8 8 Scorekarte
14 Maximilian STUBENBERG Bad Gleichenberg 11 12,4 8 Scorekarte
15 Ralf LENTE Bad Gleichenberg 21 21,8 8 Scorekarte
16 Franz PLANK Bad Gleichenberg 28 28,0 7 Scorekarte
17 Inge HOSP Bad Gleichenberg 43 41,1 7 Scorekarte
18 Alois THEISSL Bad Gleichenberg 27 27,5 6 Scorekarte
19 Ute Gattringer Golfclub Donau 24 23,5 5 Scorekarte
20 Silvia Mukenauer Grazer Golfclub Thalersee 25 24,4 5 Scorekarte
21 INGRID PLATZER Bad Gleichenberg 31 29,5 4 Scorekarte
22 RUPERT ZENZ Bad Gleichenberg 22 23,0 4 Scorekarte
23 Bruno JANDRISITS Bad Gleichenberg 45 43,3 4 Scorekarte
24 Alfred HADLER Bad Gleichenberg 26 26,0 4 Scorekarte
25 Josef FUCHS Bad Gleichenberg 20 21,2 3 Scorekarte
26 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 29 29,0 3 Scorekarte
27 Andreas Wagner Bad Gleichenberg 50 47,8 3 Scorekarte
28 Wilhelm EDERER Bad Gleichenberg 30 29,5 2 Scorekarte
29 Brigitte RATAI Bad Gleichenberg 50 47,0 1 Scorekarte
30 Dagmar FRIEDL Bad Gleichenberg 51 48,0 0 Scorekarte