Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Birdie's Winepower (1)

am 04.04.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.04.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golf-Club Bad Gleichenberg
Clubname Bad Gleichenberg
Nennschluss 02.April 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:50 Uhr 1 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 11,2 9
15:50 Uhr 1 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 12,4 11
15:50 Uhr 1 Baldur LINDENAU Bad Gleichenberg 13,8 12
16:00 Uhr 1 Alfred HADLER Bad Gleichenberg 26,2 26
16:00 Uhr 1 Josef Tauschmann GC Traminergolf Klöch 26,4 26
16:00 Uhr 1 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 31,0 31
16:10 Uhr 1 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 21,0 20
16:10 Uhr 1 Herwig KRENN Bad Gleichenberg 25,2 25
16:10 Uhr 1 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 34,5 35
16:20 Uhr 1 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 10,2 8
16:20 Uhr 1 Alois KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 16,4 15
16:20 Uhr 1 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 20,5 20
16:20 Uhr 1 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 42,0 44
16:30 Uhr 1 Josef Walter Golfclub 2000 15,9 14
16:30 Uhr 1 Alessandro RESCH Bad Gleichenberg 16,8 15
16:30 Uhr 1 Christian FALK Bad Gleichenberg 23,2 23

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alfred HADLER Bad Gleichenberg 26 26,2 20 Scorekarte
2 Baldur LINDENAU Bad Gleichenberg 12 13,8 19 Scorekarte
3 Josef Walter Golfclub 2000 14 15,9 18 Scorekarte
4 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 11 12,4 16 Scorekarte
5 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 8 10,2 15 Scorekarte
6 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 44 42,0 15 Scorekarte
7 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 35 34,5 14 Scorekarte
8 Alois KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 15 16,4 14 Scorekarte
9 Alessandro RESCH Bad Gleichenberg 15 16,8 13 Scorekarte
10 Christian FALK Bad Gleichenberg 23 23,2 13 Scorekarte
11 Herwig KRENN Bad Gleichenberg 25 25,2 12 Scorekarte
12 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 9 11,2 12 Scorekarte
13 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 31 31,0 11 Scorekarte
14 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20 21,0 11 Scorekarte
15 Josef Tauschmann GC Traminergolf Klöch 26 26,4 11 Scorekarte
16 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 20 20,5 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Walter Golfclub 2000 14 15,9 13 Scorekarte
2 Baldur LINDENAU Bad Gleichenberg 12 13,8 13 Scorekarte
3 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 8 10,2 11 Scorekarte
4 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 11 12,4 10 Scorekarte
5 Alessandro RESCH Bad Gleichenberg 15 16,8 9 Scorekarte
6 Alfred HADLER Bad Gleichenberg 26 26,2 9 Scorekarte
7 Alois KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 15 16,4 7 Scorekarte
8 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 9 11,2 7 Scorekarte
9 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 20 20,5 5 Scorekarte
10 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20 21,0 5 Scorekarte
11 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 35 34,5 4 Scorekarte
12 Josef Tauschmann GC Traminergolf Klöch 26 26,4 4 Scorekarte
13 Christian FALK Bad Gleichenberg 23 23,2 4 Scorekarte
14 Herwig KRENN Bad Gleichenberg 25 25,2 3 Scorekarte
15 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 31 31,0 2 Scorekarte
16 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 44 42,0 0 Scorekarte