Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Birdie's Winepower (4)

am 16.05.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 16.05.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golf-Club Bad Gleichenberg
Clubname Bad Gleichenberg
Nennschluss 16.Mai 2019, 14:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:30 Uhr 1 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 14,0 12
16:30 Uhr 1 Josef FUCHS Bad Gleichenberg 20,9 20
16:30 Uhr 1 Franz PLANK Bad Gleichenberg 31,5 32
16:40 Uhr 1 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 12,6 11
16:40 Uhr 1 Robert KOLLER Bad Gleichenberg 18,9 18
16:40 Uhr 1 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 19,0 18
16:50 Uhr 1 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 18,5 17
16:50 Uhr 1 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20,7 20
16:50 Uhr 1 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 34,5 35
17:00 Uhr 1 Josef Tauschmann GC Traminergolf Klöch 26,5 26
17:00 Uhr 1 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 31,0 31
17:00 Uhr 1 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 42,0 44
17:10 Uhr 1 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 10,4 8
17:10 Uhr 1 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 11,2 9
17:10 Uhr 1 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,7 12
17:20 Uhr 1 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 14,1 12
17:20 Uhr 1 Christian FALK Bad Gleichenberg 21,7 21
17:20 Uhr 1 Kurt ADLGASSER Bad Gleichenberg 26,1 26
17:30 Uhr 1 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 11,4 10
17:30 Uhr 1 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 18,3 17
17:30 Uhr 1 Helmut Friedl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,5 21

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian FALK Bad Gleichenberg 21 21,7 23 Scorekarte
2 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 17 18,3 22 Scorekarte
3 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 10 11,4 19 Scorekarte
4 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 8 10,4 18 Scorekarte
5 Josef Tauschmann GC Traminergolf Klöch 26 26,5 17 Scorekarte
6 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 9 11,2 17 Scorekarte
7 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 44 42,0 16 Scorekarte
8 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 35 34,5 16 Scorekarte
9 Kurt ADLGASSER Bad Gleichenberg 26 26,1 15 Scorekarte
10 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20 20,7 15 Scorekarte
11 Franz PLANK Bad Gleichenberg 32 31,5 15 Scorekarte
12 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 18 19,0 15 Scorekarte
13 Robert KOLLER Bad Gleichenberg 18 18,9 14 Scorekarte
14 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 11 12,6 14 Scorekarte
15 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 12 14,0 13 Scorekarte
16 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 17 18,5 11 Scorekarte
17 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 13,7 11 Scorekarte
18 Josef FUCHS Bad Gleichenberg 20 20,9 10 Scorekarte
19 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 31 31,0 9 Scorekarte
20 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 12 14,1 9 Scorekarte
21 Helmut Friedl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,5 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 10 11,4 14 Scorekarte
2 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 8 10,4 14 Scorekarte
3 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 17 18,3 13 Scorekarte
4 Christian FALK Bad Gleichenberg 21 21,7 12 Scorekarte
5 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 9 11,2 12 Scorekarte
6 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 11 12,6 9 Scorekarte
7 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 18 19,0 8 Scorekarte
8 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 12 14,0 8 Scorekarte
9 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 17 18,5 6 Scorekarte
10 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 13,7 6 Scorekarte
11 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20 20,7 6 Scorekarte
12 Robert KOLLER Bad Gleichenberg 18 18,9 6 Scorekarte
13 Josef Tauschmann GC Traminergolf Klöch 26 26,5 5 Scorekarte
14 Kurt ADLGASSER Bad Gleichenberg 26 26,1 4 Scorekarte
15 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 12 14,1 4 Scorekarte
16 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 35 34,5 4 Scorekarte
17 Josef FUCHS Bad Gleichenberg 20 20,9 3 Scorekarte
18 Helmut Friedl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,5 3 Scorekarte
19 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 31 31,0 2 Scorekarte
20 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 44 42,0 2 Scorekarte
21 Franz PLANK Bad Gleichenberg 32 31,5 2 Scorekarte