Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Backhendltrophy by Gasthof Fuchs

am 24.05.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.05.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golf-Club Bad Gleichenberg
Clubname Bad Gleichenberg
Nennschluss 22.Mai 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Wettspielausschreibung_2019_5_23.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:20 Uhr 1 Josef Trummer GC Schloss Feistritz-Greencard 26,5 26
14:20 Uhr 1 Albert RATAI Bad Gleichenberg 27,0 27
14:20 Uhr 1 Heinz FUCHS Bad Gleichenberg 33,0 33
14:30 Uhr 1 Kurt GRABNER Bad Gleichenberg 21,3 20
14:30 Uhr 1 ANDREAS GUTTMANN Bad Gleichenberg 33,5 34
14:30 Uhr 1 Renate Nagler GC Schloss Feistritz-Greencard 29,3 31
14:30 Uhr 1 Nicole GUTTMANN Bad Gleichenberg 54,0 56
15:10 Uhr 1 Rupert GSÖLS Bad Gleichenberg 23,8 23
15:10 Uhr 1 Anton NEUHOLD Bad Gleichenberg 23,8 23
15:10 Uhr 1 Edeltraud BÄRNTHALER Bad Gleichenberg 28,0 29
15:10 Uhr 1 Waltraut GSÖLS Bad Gleichenberg 31,1 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Heinz FUCHS Bad Gleichenberg 33 33,0 15 Scorekarte
2 Edeltraud BÄRNTHALER Bad Gleichenberg 29 28,0 15 Scorekarte
3 ANDREAS GUTTMANN Bad Gleichenberg 34 33,5 15 Scorekarte
4 Josef Trummer GC Schloss Feistritz-Greencard 26 26,5 14 Scorekarte
5 Albert RATAI Bad Gleichenberg 27 27,0 14 Scorekarte
6 Kurt GRABNER Bad Gleichenberg 20 21,3 12 Scorekarte
7 Waltraut GSÖLS Bad Gleichenberg 32 31,1 12 Scorekarte
8 Rupert GSÖLS Bad Gleichenberg 23 23,8 12 Scorekarte
9 Nicole GUTTMANN Bad Gleichenberg 56 54,0 10 Scorekarte
10 Anton NEUHOLD Bad Gleichenberg 23 23,8 9 Scorekarte
11 Renate Nagler GC Schloss Feistritz-Greencard 31 29,3 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Heinz FUCHS Bad Gleichenberg 33 33,0 5 Scorekarte
2 Josef Trummer GC Schloss Feistritz-Greencard 26 26,5 5 Scorekarte
3 Edeltraud BÄRNTHALER Bad Gleichenberg 29 28,0 4 Scorekarte
4 Albert RATAI Bad Gleichenberg 27 27,0 4 Scorekarte
5 Kurt GRABNER Bad Gleichenberg 20 21,3 3 Scorekarte
6 Rupert GSÖLS Bad Gleichenberg 23 23,8 3 Scorekarte
7 Anton NEUHOLD Bad Gleichenberg 23 23,8 3 Scorekarte
8 Nicole GUTTMANN Bad Gleichenberg 56 54,0 2 Scorekarte
9 ANDREAS GUTTMANN Bad Gleichenberg 34 33,5 1 Scorekarte
10 Renate Nagler GC Schloss Feistritz-Greencard 31 29,3 1 Scorekarte
11 Waltraut GSÖLS Bad Gleichenberg 32 31,1 1 Scorekarte