Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Backhendltrophy by Gasthof Fuchs

am 25.05.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.05.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golf-Club Bad Gleichenberg
Clubname Bad Gleichenberg
Nennschluss 23.Mai 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Wettspielausschreibung_2019_5_23.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Paul STUBENBERG Bad Gleichenberg 4,2 2
09:00 Uhr 1 Leo Weiss Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6,0 4
09:00 Uhr 1 Ernst Feichtel Golfclub Graz-Puntigam 8,9 7
09:10 Uhr 1 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 17,1 16
09:10 Uhr 1 Anton REICHT Bad Gleichenberg 21,1 20
09:10 Uhr 1 Helmut Friedl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,6 21
09:20 Uhr 1 Jörg MEHSNER Bad Gleichenberg 8,2 6
09:20 Uhr 1 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 12,7 11
09:20 Uhr 1 David KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 15,4 14
09:30 Uhr 1 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 18,6 17
09:30 Uhr 1 Kurt BERGHOLD Bad Gleichenberg 19,2 18
09:30 Uhr 1 Franz PLANK Bad Gleichenberg 31,5 32
09:40 Uhr 1 Alessandro RESCH Bad Gleichenberg 16,9 16
09:40 Uhr 1 Christian FALK Bad Gleichenberg 19,7 19
09:40 Uhr 1 Kurt ADLGASSER Bad Gleichenberg 26,2 26
09:50 Uhr 1 Manfred EIBL Bad Gleichenberg 12,4 11
09:50 Uhr 1 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 14,2 13
09:50 Uhr 1 Jürgen HÖFLER Bad Gleichenberg 19,1 18
09:50 Uhr 1 Martin PLASCHG Bad Gleichenberg 26,3 26
10:00 Uhr 1 Alois KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 16,5 15
10:00 Uhr 1 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20,9 20
10:00 Uhr 1 Alois THEISSL Bad Gleichenberg 34,0 35
10:00 Uhr 1 Dagmar FRIEDL Bad Gleichenberg 54,0 56
10:10 Uhr 1 Karl LODERER Bad Gleichenberg 19,5 18
10:10 Uhr 1 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 34,5 35
10:10 Uhr 1 ROSA LODERER Bad Gleichenberg 30,6 32
10:10 Uhr 1 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 42,0 44
13:00 Uhr 1 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 14,9 13
13:00 Uhr 1 Franz Reithofer Golfclub Bad Waltersdorf 31,4 32
13:00 Uhr 1 Ursula Jauk Grazer Golfclub Thalersee 27,0 28
13:10 Uhr 1 Maximilian STUBENBERG Bad Gleichenberg 8,8 7
13:10 Uhr 1 Josef Walter Golfclub 2000 16,2 15
13:10 Uhr 1 INGRID PLATZER Bad Gleichenberg 30,5 32
13:10 Uhr 1 Maria KAUFMANN Bad Gleichenberg 35,1 37
13:20 Uhr 1 Markus GRASMUG Bad Gleichenberg 23,0 22
13:20 Uhr 1 Martin ZOFFL Bad Gleichenberg 31,2 31
13:20 Uhr 1 Wilhelm EDERER Bad Gleichenberg 36,0 37
13:20 Uhr 1 Marianne GRASMUG Bad Gleichenberg 30,6 32
13:30 Uhr 1 Alexander WELLER Bad Gleichenberg 3,7 1
13:30 Uhr 1 Richard Höber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17,0 16
13:30 Uhr 1 Lisa Weller Bad Gleichenberg 45,0 47
13:40 Uhr 1 Klaus GENSER Bad Gleichenberg 23,6 23
13:40 Uhr 1 Gerald Schaal Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 23,6 23
13:40 Uhr 1 Birgit GENSER Bad Gleichenberg 21,3 22
13:40 Uhr 1 Renate Schaal-Beier Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 31,5 33
13:50 Uhr 1 Martin Kuttnig Golfclub Moosburg 33,5 34
13:50 Uhr 1 Erich KAUFMANN Bad Gleichenberg 54,0 55
13:50 Uhr 1 Marana Kuttnig Golfclub Moosburg 35,0 37
14:00 Uhr 1 Christian URL Bad Gleichenberg 17,1 16
14:00 Uhr 1 Otmar LIST Bad Gleichenberg 27,2 27
14:00 Uhr 1 Silvia Mukenauer Grazer Golfclub Thalersee 23,5 24
14:00 Uhr 1 Hermine URL Bad Gleichenberg 35,5 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Marana Kuttnig Golfclub Moosburg 37 35,0 46 Scorekarte
2 Martin Kuttnig Golfclub Moosburg 34 33,5 43 Scorekarte
3 Erich KAUFMANN Bad Gleichenberg 55 54,0 42 Scorekarte
4 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 16 17,1 38 Scorekarte
5 Marianne GRASMUG Bad Gleichenberg 32 30,6 38 Scorekarte
6 Ursula Jauk Grazer Golfclub Thalersee 28 27,0 38 Scorekarte
7 Josef Walter Golfclub 2000 15 16,2 38 Scorekarte
8 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20 20,9 35 Scorekarte
9 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 13 14,2 35 Scorekarte
10 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 11 12,7 35 Scorekarte
11 Alessandro RESCH Bad Gleichenberg 16 16,9 35 Scorekarte
12 Gerald Schaal Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 23 23,6 34 Scorekarte
13 Christian FALK Bad Gleichenberg 19 19,7 34 Scorekarte
14 Kurt ADLGASSER Bad Gleichenberg 26 26,2 34 Scorekarte
15 Hermine URL Bad Gleichenberg 37 35,5 33 Scorekarte
16 Alois THEISSL Bad Gleichenberg 35 34,0 33 Scorekarte
17 Alexander WELLER Bad Gleichenberg 1 3,7 33 Scorekarte
18 Richard Höber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 17,0 32 Scorekarte
19 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 17 18,6 32 Scorekarte
20 Franz PLANK Bad Gleichenberg 32 31,5 32 Scorekarte
21 David KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 14 15,4 32 Scorekarte
22 Christian URL Bad Gleichenberg 16 17,1 32 Scorekarte
23 Kurt BERGHOLD Bad Gleichenberg 18 19,2 31 Scorekarte
24 Franz Reithofer Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,4 30 Scorekarte
25 Ernst Feichtel Golfclub Graz-Puntigam 7 8,9 30 Scorekarte
26 Manfred EIBL Bad Gleichenberg 11 12,4 30 Scorekarte
27 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 13 14,9 30 Scorekarte
28 Wilhelm EDERER Bad Gleichenberg 37 36,0 29 Scorekarte
29 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 44 42,0 29 Scorekarte
30 Renate Schaal-Beier Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 33 31,5 29 Scorekarte
31 ROSA LODERER Bad Gleichenberg 32 30,6 29 Scorekarte
32 Silvia Mukenauer Grazer Golfclub Thalersee 24 23,5 29 Scorekarte
33 Martin ZOFFL Bad Gleichenberg 31 31,2 29 Scorekarte
34 Dagmar FRIEDL Bad Gleichenberg 56 54,0 28 Scorekarte
35 Karl LODERER Bad Gleichenberg 18 19,5 27 Scorekarte
36 INGRID PLATZER Bad Gleichenberg 32 30,5 27 Scorekarte
37 Paul STUBENBERG Bad Gleichenberg 2 4,2 26 Scorekarte
38 Jürgen HÖFLER Bad Gleichenberg 18 19,1 25 Scorekarte
39 Jörg MEHSNER Bad Gleichenberg 6 8,2 25 Scorekarte
40 Birgit GENSER Bad Gleichenberg 22 21,3 25 Scorekarte
41 Maximilian STUBENBERG Bad Gleichenberg 7 8,8 24 Scorekarte
42 Maria KAUFMANN Bad Gleichenberg 37 35,1 24 Scorekarte
43 Leo Weiss Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4 6,0 24 Scorekarte
44 Markus GRASMUG Bad Gleichenberg 22 23,0 23 Scorekarte
45 Martin PLASCHG Bad Gleichenberg 26 26,3 22 Scorekarte
46 Lisa Weller Bad Gleichenberg 47 45,0 22 Scorekarte
47 Klaus GENSER Bad Gleichenberg 23 23,6 22 Scorekarte
48 Otmar LIST Bad Gleichenberg 27 27,2 21 Scorekarte
49 Helmut Friedl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,6 20 Scorekarte
50 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 35 34,5 20 Scorekarte
51 Alois KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 15 16,5 18 Scorekarte
52 Anton REICHT Bad Gleichenberg 20 21,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alexander WELLER Bad Gleichenberg 1 3,7 32 Scorekarte
2 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 11 12,7 26 Scorekarte
3 Josef Walter Golfclub 2000 15 16,2 24 Scorekarte
4 Paul STUBENBERG Bad Gleichenberg 2 4,2 24 Scorekarte
5 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 13 14,2 23 Scorekarte
6 Ernst Feichtel Golfclub Graz-Puntigam 7 8,9 23 Scorekarte
7 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 16 17,1 22 Scorekarte
8 Alessandro RESCH Bad Gleichenberg 16 16,9 21 Scorekarte
9 Jörg MEHSNER Bad Gleichenberg 6 8,2 20 Scorekarte
10 Manfred EIBL Bad Gleichenberg 11 12,4 20 Scorekarte
11 David KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 14 15,4 20 Scorekarte
12 Leo Weiss Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4 6,0 20 Scorekarte
13 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 13 14,9 19 Scorekarte
14 Maximilian STUBENBERG Bad Gleichenberg 7 8,8 18 Scorekarte
15 Christian FALK Bad Gleichenberg 19 19,7 18 Scorekarte
16 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 17 18,6 17 Scorekarte
17 Richard Höber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 17,0 17 Scorekarte
18 Christian URL Bad Gleichenberg 16 17,1 17 Scorekarte
19 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20 20,9 16 Scorekarte
20 Kurt BERGHOLD Bad Gleichenberg 18 19,2 15 Scorekarte
21 Gerald Schaal Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 23 23,6 14 Scorekarte
22 Martin Kuttnig Golfclub Moosburg 34 33,5 14 Scorekarte
23 Marana Kuttnig Golfclub Moosburg 37 35,0 13 Scorekarte
24 Ursula Jauk Grazer Golfclub Thalersee 28 27,0 12 Scorekarte
25 Karl LODERER Bad Gleichenberg 18 19,5 12 Scorekarte
26 Kurt ADLGASSER Bad Gleichenberg 26 26,2 12 Scorekarte
27 Jürgen HÖFLER Bad Gleichenberg 18 19,1 11 Scorekarte
28 Marianne GRASMUG Bad Gleichenberg 32 30,6 10 Scorekarte
29 Silvia Mukenauer Grazer Golfclub Thalersee 24 23,5 10 Scorekarte
30 Alois KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 15 16,5 9 Scorekarte
31 Birgit GENSER Bad Gleichenberg 22 21,3 9 Scorekarte
32 Martin PLASCHG Bad Gleichenberg 26 26,3 8 Scorekarte
33 Klaus GENSER Bad Gleichenberg 23 23,6 8 Scorekarte
34 Martin ZOFFL Bad Gleichenberg 31 31,2 8 Scorekarte
35 INGRID PLATZER Bad Gleichenberg 32 30,5 8 Scorekarte
36 Franz Reithofer Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,4 7 Scorekarte
37 Helmut Friedl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,6 7 Scorekarte
38 ROSA LODERER Bad Gleichenberg 32 30,6 7 Scorekarte
39 Renate Schaal-Beier Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 33 31,5 6 Scorekarte
40 Otmar LIST Bad Gleichenberg 27 27,2 6 Scorekarte
41 Markus GRASMUG Bad Gleichenberg 22 23,0 6 Scorekarte
42 Franz PLANK Bad Gleichenberg 32 31,5 6 Scorekarte
43 Wilhelm EDERER Bad Gleichenberg 37 36,0 4 Scorekarte
44 Alois THEISSL Bad Gleichenberg 35 34,0 4 Scorekarte
45 Maria KAUFMANN Bad Gleichenberg 37 35,1 4 Scorekarte
46 Erich KAUFMANN Bad Gleichenberg 55 54,0 4 Scorekarte
47 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 35 34,5 4 Scorekarte
48 Dagmar FRIEDL Bad Gleichenberg 56 54,0 3 Scorekarte
49 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 44 42,0 3 Scorekarte
50 Lisa Weller Bad Gleichenberg 47 45,0 3 Scorekarte
51 Hermine URL Bad Gleichenberg 37 35,5 3 Scorekarte
52 Anton REICHT Bad Gleichenberg 20 21,1 0 Scorekarte