Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Clubmeisterschaft 2019

am 24.08.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.08.2019
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Zählspiel
Platz Golf-Club Bad Gleichenberg
Clubname Bad Gleichenberg
Nennschluss 22.August 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Clubintern

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Paul STUBENBERG Bad Gleichenberg 4,4 2
09:00 Uhr 1 Maximilian STUBENBERG Bad Gleichenberg 9,2 7
09:00 Uhr 1 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 9,3 7
09:00 Uhr 1 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 9,9 8
09:10 Uhr 1 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 10,4 8
09:10 Uhr 1 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 10,9 9
09:10 Uhr 1 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 12,2 12
09:10 Uhr 1 Dieter SCHMAUTZ Bad Gleichenberg 12,4 11
09:20 Uhr 1 Manfred EIBL Bad Gleichenberg 12,6 11
09:20 Uhr 1 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 14,2 13
09:20 Uhr 1 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 14,5 13
09:20 Uhr 1 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 14,5 13
09:30 Uhr 1 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 14,6 15
09:30 Uhr 1 David KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 14,8 13
09:30 Uhr 1 Christian FALK Bad Gleichenberg 15,3 14
09:30 Uhr 1 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 15,6 14
09:40 Uhr 1 Josef Walter Golfclub 2000 16,1 15
09:40 Uhr 1 Alois KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 16,7 15
09:40 Uhr 1 Michael WANDERER Bad Gleichenberg 16,7 15
09:40 Uhr 1 Jürgen HÖFLER Bad Gleichenberg 17,3 16
09:50 Uhr 1 Anton REICHT Bad Gleichenberg 17,9 17
09:50 Uhr 1 Kurt BERGHOLD Bad Gleichenberg 19,5 18
09:50 Uhr 1 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 19,8 19
09:50 Uhr 1 Birgit GENSER Bad Gleichenberg 20,3 21
10:00 Uhr 1 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 21,0 20
10:00 Uhr 1 Günther RUPRECHT Bad Gleichenberg 24,1 24
10:00 Uhr 1 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 30,5 31

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Günther RUPRECHT Bad Gleichenberg 24 24,1 146 Scorekarte
2 Jürgen HÖFLER Bad Gleichenberg 16 17,3 148 Scorekarte
3 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 8 9,9 148 Scorekarte
4 Birgit GENSER Bad Gleichenberg 21 20,3 149 Scorekarte
5 Manfred EIBL Bad Gleichenberg 11 12,6 151 Scorekarte
6 Paul STUBENBERG Bad Gleichenberg 2 4,4 151 Scorekarte
7 Alois KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 15 16,7 152 Scorekarte
8 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 15 14,6 153 Scorekarte
9 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 9 10,9 154 Scorekarte
10 Christian FALK Bad Gleichenberg 14 15,3 154 Scorekarte
11 Maximilian STUBENBERG Bad Gleichenberg 7 9,2 156 Scorekarte
12 David KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 13 14,8 156 Scorekarte
13 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 13 14,2 157 Scorekarte
14 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 7 9,3 158 Scorekarte
15 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 14 15,6 161 Scorekarte
16 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 12 12,2 162 Scorekarte
17 Dieter SCHMAUTZ Bad Gleichenberg 11 12,4 163 Scorekarte
18 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20 21,0 164 Scorekarte
19 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 19 19,8 170 Scorekarte
20 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 14,5 171 Scorekarte
21 Kurt BERGHOLD Bad Gleichenberg 18 19,5 171 Scorekarte
22 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 13 14,5 172 Scorekarte
23 Josef Walter Golfclub 2000 15 16,1 176 Scorekarte
24 Michael WANDERER Bad Gleichenberg 15 16,7 184 Scorekarte
25 Anton REICHT Bad Gleichenberg 17 17,9 0 Scorekarte
26 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 8 10,4 0 Scorekarte
27 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 31 30,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Paul STUBENBERG Bad Gleichenberg 2 4,4 155 Scorekarte
2 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 8 9,9 164 Scorekarte
3 Maximilian STUBENBERG Bad Gleichenberg 7 9,2 170 Scorekarte
4 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 7 9,3 172 Scorekarte
5 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 9 10,9 172 Scorekarte
6 Manfred EIBL Bad Gleichenberg 11 12,6 173 Scorekarte
7 Jürgen HÖFLER Bad Gleichenberg 16 17,3 180 Scorekarte
8 Alois KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 15 16,7 182 Scorekarte
9 David KLEINSCHUSTER Bad Gleichenberg 13 14,8 182 Scorekarte
10 Christian FALK Bad Gleichenberg 14 15,3 182 Scorekarte
11 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 13 14,2 183 Scorekarte
12 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 15 14,6 183 Scorekarte
13 Dieter SCHMAUTZ Bad Gleichenberg 11 12,4 185 Scorekarte
14 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 12 12,2 186 Scorekarte
15 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 14 15,6 189 Scorekarte
16 Birgit GENSER Bad Gleichenberg 21 20,3 191 Scorekarte
17 Günther RUPRECHT Bad Gleichenberg 24 24,1 194 Scorekarte
18 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 14,5 197 Scorekarte
19 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 13 14,5 198 Scorekarte
20 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20 21,0 204 Scorekarte
21 Josef Walter Golfclub 2000 15 16,1 206 Scorekarte
22 Kurt BERGHOLD Bad Gleichenberg 18 19,5 208 Scorekarte
23 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 19 19,8 208 Scorekarte
24 Michael WANDERER Bad Gleichenberg 15 16,7 214 Scorekarte
25 Anton REICHT Bad Gleichenberg 17 17,9 0 Scorekarte
26 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 8 10,4 0 Scorekarte
27 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 31 30,5 0 Scorekarte