Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

6. Süd-Ost-Journal Golf-Cup - Finalturnier

am 05.10.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golf-Club Bad Gleichenberg
Clubname Bad Gleichenberg
Nennschluss 04.Oktober 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Kurt BERGHOLD Bad Gleichenberg 19,9 19
09:00 Uhr 1 Robert POCK Bad Gleichenberg 20,7 20
09:00 Uhr 1 Johann HOCHLEITNER Bad Gleichenberg 24,7 24
09:00 Uhr 1 Kristina Herrmann Golfplatz Oberstaufen-Zell 54,0 56
09:12 Uhr 1 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 8,8 7
09:12 Uhr 1 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 10,2 8
09:12 Uhr 1 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 15,0 13
09:12 Uhr 1 Peter TÖGLHOFER Bad Gleichenberg 37,0 38
09:24 Uhr 1 Ernst Feichtel Golfclub Graz-Puntigam 9,3 7
09:24 Uhr 1 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 15,1 14
09:24 Uhr 1 Johann Wiener GC Gut Freiberg 19,8 19
09:24 Uhr 1 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 31,5 32
09:36 Uhr 1 MARKUS SWETE Golf Club Murtal 10,7 9
09:36 Uhr 1 Johann ETTL Bad Gleichenberg 15,7 14
09:36 Uhr 1 Elfriede ETTL Bad Gleichenberg 18,0 18
09:36 Uhr 1 Brigitte Rathmanner Swete Golf Club Murtal 19,6 20
09:48 Uhr 1 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 10,9 9
09:48 Uhr 1 Florian Hütter GC Gut Freiberg 16,4 15
09:48 Uhr 1 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 16,8 15
09:48 Uhr 1 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 39,0 41
10:00 Uhr 1 Ernst Fröhlich GC Traminergolf Klöch 18,4 17
10:00 Uhr 1 Gerald Schaal Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 22,8 22
10:00 Uhr 1 Renate Schaal-Beier Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 28,0 29
10:00 Uhr 1 Maria Fröhlich GC Traminergolf Klöch 45,0 47
10:12 Uhr 1 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 15,9 14
10:12 Uhr 1 Rupert GSÖLS Bad Gleichenberg 24,0 23
10:12 Uhr 1 Martin ZOFFL Bad Gleichenberg 31,2 31
10:12 Uhr 1 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 14,8 15
10:24 Uhr 1 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 17,2 16
10:24 Uhr 1 Gerhard Koban GC Gut Freiberg 29,0 29
10:24 Uhr 1 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 12,7 13
10:24 Uhr 1 Heide Neges GC Gut Freiberg 27,3 28
10:36 Uhr 1 Herwig KRENN Bad Gleichenberg 25,7 25
10:36 Uhr 1 FRANZ WALTER Golfclub 2000 30,5 31
10:36 Uhr 1 Hans Nagl Golfclub 2000 33,5 34
10:36 Uhr 1 Renate Nagler GC Schloss Feistritz-Greencard 29,3 31
10:48 Uhr 1 Maximilian STUBENBERG Bad Gleichenberg 9,4 7
10:48 Uhr 1 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 10,8 9
10:48 Uhr 1 Jörg Krasser GC Gut Freiberg 24,4 24
10:48 Uhr 1 Alois MÜLLER Bad Gleichenberg 54,0 55

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter TÖGLHOFER Bad Gleichenberg 38 37,0 42 Scorekarte
2 FRANZ WALTER Golfclub 2000 31 30,5 41 Scorekarte
3 Ernst Fröhlich GC Traminergolf Klöch 17 18,4 39 Scorekarte
4 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 13 15,0 39 Scorekarte
5 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 15 16,8 38 Scorekarte
6 Renate Schaal-Beier Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 29 28,0 37 Scorekarte
7 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 7 8,8 37 Scorekarte
8 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 8 10,2 34 Scorekarte
9 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 13 12,7 34 Scorekarte
10 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 41 39,0 32 Scorekarte
11 Brigitte Rathmanner Swete Golf Club Murtal 20 19,6 32 Scorekarte
12 Ernst Feichtel Golfclub Graz-Puntigam 7 9,3 32 Scorekarte
13 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 9 10,9 31 Scorekarte
14 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 15 14,8 31 Scorekarte
15 Maria Fröhlich GC Traminergolf Klöch 47 45,0 31 Scorekarte
16 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 9 10,8 31 Scorekarte
17 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 14 15,9 30 Scorekarte
18 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 32 31,5 30 Scorekarte
19 Florian Hütter GC Gut Freiberg 15 16,4 30 Scorekarte
20 Herwig KRENN Bad Gleichenberg 25 25,7 29 Scorekarte
21 Johann ETTL Bad Gleichenberg 14 15,7 28 Scorekarte
22 Johann HOCHLEITNER Bad Gleichenberg 24 24,7 28 Scorekarte
23 Johann Wiener GC Gut Freiberg 19 19,8 28 Scorekarte
24 Gerald Schaal Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 22 22,8 28 Scorekarte
25 MARKUS SWETE Golf Club Murtal 9 10,7 27 Scorekarte
26 Rupert GSÖLS Bad Gleichenberg 23 24,0 27 Scorekarte
27 Heide Neges GC Gut Freiberg 28 27,3 27 Scorekarte
28 Kurt BERGHOLD Bad Gleichenberg 19 19,9 26 Scorekarte
29 Martin ZOFFL Bad Gleichenberg 31 31,2 25 Scorekarte
30 Maximilian STUBENBERG Bad Gleichenberg 7 9,4 25 Scorekarte
31 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 16 17,2 24 Scorekarte
32 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 14 15,1 24 Scorekarte
33 Elfriede ETTL Bad Gleichenberg 18 18,0 24 Scorekarte
34 Gerhard Koban GC Gut Freiberg 29 29,0 24 Scorekarte
35 Kristina Herrmann Golfplatz Oberstaufen-Zell 56 54,0 24 Scorekarte
36 Hans Nagl Golfclub 2000 34 33,5 23 Scorekarte
37 Renate Nagler GC Schloss Feistritz-Greencard 31 29,3 23 Scorekarte
38 Robert POCK Bad Gleichenberg 20 20,7 19 Scorekarte
39 Alois MÜLLER Bad Gleichenberg 55 54,0 14 Scorekarte
40 Jörg Krasser GC Gut Freiberg 24 24,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 7 8,8 30 Scorekarte
2 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 8 10,2 27 Scorekarte
3 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 13 15,0 26 Scorekarte
4 Ernst Feichtel Golfclub Graz-Puntigam 7 9,3 25 Scorekarte
5 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 15 16,8 24 Scorekarte
6 Ernst Fröhlich GC Traminergolf Klöch 17 18,4 23 Scorekarte
7 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 9 10,9 23 Scorekarte
8 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 9 10,8 22 Scorekarte
9 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 13 12,7 21 Scorekarte
10 Maximilian STUBENBERG Bad Gleichenberg 7 9,4 20 Scorekarte
11 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 15 14,8 19 Scorekarte
12 MARKUS SWETE Golf Club Murtal 9 10,7 18 Scorekarte
13 Florian Hütter GC Gut Freiberg 15 16,4 18 Scorekarte
14 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 14 15,9 17 Scorekarte
15 Brigitte Rathmanner Swete Golf Club Murtal 20 19,6 16 Scorekarte
16 Johann ETTL Bad Gleichenberg 14 15,7 16 Scorekarte
17 FRANZ WALTER Golfclub 2000 31 30,5 14 Scorekarte
18 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 14 15,1 14 Scorekarte
19 Johann Wiener GC Gut Freiberg 19 19,8 14 Scorekarte
20 Peter TÖGLHOFER Bad Gleichenberg 38 37,0 13 Scorekarte
21 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 16 17,2 12 Scorekarte
22 Kurt BERGHOLD Bad Gleichenberg 19 19,9 12 Scorekarte
23 Renate Schaal-Beier Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 29 28,0 11 Scorekarte
24 Gerald Schaal Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 22 22,8 11 Scorekarte
25 Gerhard Koban GC Gut Freiberg 29 29,0 10 Scorekarte
26 Elfriede ETTL Bad Gleichenberg 18 18,0 10 Scorekarte
27 Herwig KRENN Bad Gleichenberg 25 25,7 9 Scorekarte
28 Johann HOCHLEITNER Bad Gleichenberg 24 24,7 9 Scorekarte
29 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 32 31,5 9 Scorekarte
30 Robert POCK Bad Gleichenberg 20 20,7 9 Scorekarte
31 Rupert GSÖLS Bad Gleichenberg 23 24,0 9 Scorekarte
32 Heide Neges GC Gut Freiberg 28 27,3 8 Scorekarte
33 Renate Nagler GC Schloss Feistritz-Greencard 31 29,3 6 Scorekarte
34 Martin ZOFFL Bad Gleichenberg 31 31,2 5 Scorekarte
35 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 41 39,0 4 Scorekarte
36 Maria Fröhlich GC Traminergolf Klöch 47 45,0 3 Scorekarte
37 Hans Nagl Golfclub 2000 34 33,5 2 Scorekarte
38 Alois MÜLLER Bad Gleichenberg 55 54,0 1 Scorekarte
39 Kristina Herrmann Golfplatz Oberstaufen-Zell 56 54,0 0 Scorekarte
40 Jörg Krasser GC Gut Freiberg 24 24,4 0 Scorekarte