Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Birdies´s Winepower (5)

am 06.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golf-Club Bad Gleichenberg
Clubname Bad Gleichenberg
Nennschluss 06.Juni 2019, 13:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:10 Uhr 1 Baldur LINDENAU Bad Gleichenberg 13,7 12
16:10 Uhr 1 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 14,1 12
16:10 Uhr 1 Josef FUCHS Bad Gleichenberg 21,0 20
16:20 Uhr 1 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 10,5 9
16:20 Uhr 1 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 12,7 11
16:20 Uhr 1 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20,9 20
16:30 Uhr 1 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 11,3 9
16:30 Uhr 1 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 18,6 17
16:30 Uhr 1 Helmut Friedl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,7 21
16:30 Uhr 1 Herbert Schedl Golfclub Salzburg 38,0 39
17:00 Uhr 1 Manfred THIERSCHÄDL Bad Gleichenberg 12,3 11
17:00 Uhr 1 Josef Walter Golfclub 2000 15,6 14
17:00 Uhr 1 Richard Höber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17,1 16
17:10 Uhr 1 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 11,3 9
17:10 Uhr 1 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 16,5 15
17:10 Uhr 1 Christian FALK Bad Gleichenberg 19,7 19
17:10 Uhr 1 Anton REICHT Bad Gleichenberg 21,2 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 9 11,3 22 Scorekarte
2 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 15 16,5 20 Scorekarte
3 Christian FALK Bad Gleichenberg 19 19,7 20 Scorekarte
4 Anton REICHT Bad Gleichenberg 20 21,2 19 Scorekarte
5 Manfred THIERSCHÄDL Bad Gleichenberg 11 12,3 19 Scorekarte
6 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 11 12,7 18 Scorekarte
7 Richard Höber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 17,1 18 Scorekarte
8 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 12 14,1 17 Scorekarte
9 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 9 11,3 17 Scorekarte
10 Baldur LINDENAU Bad Gleichenberg 12 13,7 16 Scorekarte
11 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 9 10,5 15 Scorekarte
12 Herbert Schedl Golfclub Salzburg 39 38,0 14 Scorekarte
13 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20 20,9 14 Scorekarte
14 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 17 18,6 13 Scorekarte
15 Josef Walter Golfclub 2000 14 15,6 12 Scorekarte
16 Josef FUCHS Bad Gleichenberg 20 21,0 11 Scorekarte
17 Helmut Friedl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,7 11 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 9 11,3 17 Scorekarte
2 Manfred THIERSCHÄDL Bad Gleichenberg 11 12,3 13 Scorekarte
3 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 11 12,7 12 Scorekarte
4 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 9 11,3 12 Scorekarte
5 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 15 16,5 12 Scorekarte
6 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 12 14,1 11 Scorekarte
7 Richard Höber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 17,1 11 Scorekarte
8 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 9 10,5 11 Scorekarte
9 Christian FALK Bad Gleichenberg 19 19,7 11 Scorekarte
10 Anton REICHT Bad Gleichenberg 20 21,2 10 Scorekarte
11 Baldur LINDENAU Bad Gleichenberg 12 13,7 10 Scorekarte
12 Josef Walter Golfclub 2000 14 15,6 8 Scorekarte
13 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 17 18,6 6 Scorekarte
14 Helmut Friedl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,7 5 Scorekarte
15 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20 20,9 5 Scorekarte
16 Josef FUCHS Bad Gleichenberg 20 21,0 4 Scorekarte
17 Herbert Schedl Golfclub Salzburg 39 38,0 0 Scorekarte