Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Birdie's Winepower (5)

am 16.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 16.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golf-Club Bad Gleichenberg
Clubname Bad Gleichenberg
Nennschluss 16.Juli 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:10 Uhr 1 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 21,6 21
16:10 Uhr 1 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 31,5 32
16:10 Uhr 1 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 39,0 41
16:20 Uhr 1 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 13,4 12
16:20 Uhr 1 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 16,6 15
16:20 Uhr 1 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 15,1 15
16:30 Uhr 1 Gerald Haring Golfclub Römergolf 26,5 26
16:30 Uhr 1 Katrin Pechtl Golfclub Römergolf 42,0 44
16:30 Uhr 1 Patrizia Fellermeier GolfRange München-Kirchstockach 54,0 56
16:40 Uhr 1 Herwig KRENN Bad Gleichenberg 25,9 26
16:40 Uhr 1 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 30,5 31
16:40 Uhr 1 Josef Fellermeier GolfRange München-Kirchstockach 50,0 51
16:50 Uhr 1 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 10,0 8
16:50 Uhr 1 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 14,9 13
16:50 Uhr 1 Franz Reithofer Golfclub Bad Waltersdorf 31,4 32
17:00 Uhr 1 Tristan BAUER Bad Gleichenberg 11,0 9
17:00 Uhr 1 Marcel HOCHLEITNER Bad Gleichenberg 34,0 35
17:00 Uhr 1 Maximilian SCHAUPERL Bad Gleichenberg 52,0 53
17:10 Uhr 1 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 16,2 15
17:10 Uhr 1 Josef FUCHS Bad Gleichenberg 17,8 17
17:10 Uhr 1 Franz PLANK Bad Gleichenberg 29,0 29
17:20 Uhr 1 Leo Weiss Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6,5 4
17:20 Uhr 1 Dieter Pichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,1 8
17:20 Uhr 1 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 11,2 9
17:30 Uhr 1 Manfred EIBL Bad Gleichenberg 11,8 10
17:30 Uhr 1 Helmut Friedl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17,6 16
17:30 Uhr 1 Alois THEISSL Bad Gleichenberg 29,5 30
17:40 Uhr 1 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 8,6 6
17:40 Uhr 1 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 13,8 12
17:40 Uhr 1 Jürgen HÖFLER Bad Gleichenberg 16,5 15
17:50 Uhr 1 Johannes GOESS-SAURAU Murhof 6,4 4
17:50 Uhr 1 Karl Czernin GC St. Pölten 27,5 27
17:50 Uhr 1 Johanna Czernin Murhof 50,0 52
17:50 Uhr 1 Ludovica GOESS-SAURAU Murhof 50,0 52

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Karl Czernin GC St. Pölten 27 27,5 21 Scorekarte
2 Alois THEISSL Bad Gleichenberg 30 29,5 21 Scorekarte
3 Marcel HOCHLEITNER Bad Gleichenberg 35 34,0 20 Scorekarte
4 Josef Fellermeier GolfRange München-Kirchstockach 51 50,0 19 Scorekarte
5 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 21 21,6 19 Scorekarte
6 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 13 14,9 18 Scorekarte
7 Gerald Haring Golfclub Römergolf 26 26,5 18 Scorekarte
8 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 15 16,6 18 Scorekarte
9 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 31 30,5 17 Scorekarte
10 Ludovica GOESS-SAURAU Murhof 52 50,0 17 Scorekarte
11 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 12 13,4 17 Scorekarte
12 Tristan BAUER Bad Gleichenberg 9 11,0 16 Scorekarte
13 Maximilian SCHAUPERL Bad Gleichenberg 53 52,0 16 Scorekarte
14 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 8 10,0 16 Scorekarte
15 Jürgen HÖFLER Bad Gleichenberg 15 16,5 16 Scorekarte
16 Manfred EIBL Bad Gleichenberg 10 11,8 16 Scorekarte
17 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 6 8,6 16 Scorekarte
18 Patrizia Fellermeier GolfRange München-Kirchstockach 56 54,0 15 Scorekarte
19 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 15 16,2 15 Scorekarte
20 Franz Reithofer Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,4 14 Scorekarte
21 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 9 11,2 14 Scorekarte
22 Josef FUCHS Bad Gleichenberg 17 17,8 14 Scorekarte
23 Johannes GOESS-SAURAU Murhof 4 6,4 14 Scorekarte
24 Dieter Pichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 10,1 14 Scorekarte
25 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 41 39,0 14 Scorekarte
26 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 12 13,8 14 Scorekarte
27 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 15 15,1 13 Scorekarte
28 Johanna Czernin Murhof 52 50,0 13 Scorekarte
29 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 32 31,5 13 Scorekarte
30 Katrin Pechtl Golfclub Römergolf 44 42,0 12 Scorekarte
31 Herwig KRENN Bad Gleichenberg 26 25,9 12 Scorekarte
32 Franz PLANK Bad Gleichenberg 29 29,0 11 Scorekarte
33 Helmut Friedl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 17,6 10 Scorekarte
34 Leo Weiss Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4 6,5 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 6 8,6 13 Scorekarte
2 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 8 10,0 12 Scorekarte
3 Manfred EIBL Bad Gleichenberg 10 11,8 12 Scorekarte
4 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 13 14,9 12 Scorekarte
5 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 12 13,4 12 Scorekarte
6 Johannes GOESS-SAURAU Murhof 4 6,4 12 Scorekarte
7 Tristan BAUER Bad Gleichenberg 9 11,0 11 Scorekarte
8 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 15 16,6 11 Scorekarte
9 Alfred LACKNER Bad Gleichenberg 9 11,2 10 Scorekarte
10 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 21 21,6 10 Scorekarte
11 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 12 13,8 10 Scorekarte
12 Dieter Pichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 10,1 10 Scorekarte
13 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 15 16,2 9 Scorekarte
14 Karl Czernin GC St. Pölten 27 27,5 8 Scorekarte
15 Jürgen HÖFLER Bad Gleichenberg 15 16,5 8 Scorekarte
16 Leo Weiss Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4 6,5 7 Scorekarte
17 Gerald Haring Golfclub Römergolf 26 26,5 7 Scorekarte
18 Marcel HOCHLEITNER Bad Gleichenberg 35 34,0 7 Scorekarte
19 Josef FUCHS Bad Gleichenberg 17 17,8 6 Scorekarte
20 Alois THEISSL Bad Gleichenberg 30 29,5 6 Scorekarte
21 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 15 15,1 6 Scorekarte
22 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 31 30,5 5 Scorekarte
23 Herwig KRENN Bad Gleichenberg 26 25,9 5 Scorekarte
24 Franz Reithofer Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,4 4 Scorekarte
25 Helmut Friedl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 17,6 4 Scorekarte
26 Maximilian SCHAUPERL Bad Gleichenberg 53 52,0 4 Scorekarte
27 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 32 31,5 3 Scorekarte
28 Josef Fellermeier GolfRange München-Kirchstockach 51 50,0 2 Scorekarte
29 Ludovica GOESS-SAURAU Murhof 52 50,0 2 Scorekarte
30 Franz PLANK Bad Gleichenberg 29 29,0 2 Scorekarte
31 Johanna Czernin Murhof 52 50,0 1 Scorekarte
32 Karin GLANZ Bad Gleichenberg 41 39,0 1 Scorekarte
33 Patrizia Fellermeier GolfRange München-Kirchstockach 56 54,0 0 Scorekarte
34 Katrin Pechtl Golfclub Römergolf 44 42,0 0 Scorekarte