Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Birdie's Winepower (10)

am 24.09.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.09.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golf-Club Bad Gleichenberg
Clubname Bad Gleichenberg
Nennschluss 24.September 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:30 Uhr 1 Alessandro RESCH Bad Gleichenberg 11,7 10
15:30 Uhr 1 Peter TÖGLHOFER Bad Gleichenberg 19,2 18
15:30 Uhr 1 MARION HARTL Bad Gleichenberg 26,5 28
15:40 Uhr 1 Johann LEHR Bad Gleichenberg 26,0 26
15:40 Uhr 1 Johann Süßmaier GC Gut Murstätten 28,0 28
15:40 Uhr 1 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 31,0 31
15:50 Uhr 1 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 13,4 12
15:50 Uhr 1 Günther RUPRECHT Bad Gleichenberg 23,0 22
15:50 Uhr 1 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 16,6 15
16:00 Uhr 1 Josef Walter Golfclub 2000 15,5 14
16:00 Uhr 1 Marcel HOCHLEITNER Bad Gleichenberg 28,0 28
16:00 Uhr 1 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 14,8 15
16:10 Uhr 1 Wilhelm EDERER Bad Gleichenberg 31,0 31
16:10 Uhr 1 Franz PLANK Bad Gleichenberg 28,5 28
16:10 Uhr 1 Otmar LIST Bad Gleichenberg 27,2 27
16:20 Uhr 1 Wolfgang Klengl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 32,5 33
16:20 Uhr 1 Martina Klengl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 38,0 40
16:20 Uhr 1 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20,8 20
16:30 Uhr 1 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 15,9 14
16:30 Uhr 1 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 29,0 29
16:30 Uhr 1 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 11,7 10

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johann Süßmaier GC Gut Murstätten 28 28,0 21 Scorekarte
2 Wilhelm EDERER Bad Gleichenberg 31 31,0 21 Scorekarte
3 Günther RUPRECHT Bad Gleichenberg 22 23,0 20 Scorekarte
4 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 15 14,8 19 Scorekarte
5 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 31 31,0 19 Scorekarte
6 Alessandro RESCH Bad Gleichenberg 10 11,7 18 Scorekarte
7 Franz PLANK Bad Gleichenberg 28 28,5 18 Scorekarte
8 MARION HARTL Bad Gleichenberg 28 26,5 17 Scorekarte
9 Johann LEHR Bad Gleichenberg 26 26,0 16 Scorekarte
10 Josef Walter Golfclub 2000 14 15,5 16 Scorekarte
11 Martina Klengl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 40 38,0 14 Scorekarte
12 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 12 13,4 13 Scorekarte
13 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 15 16,6 13 Scorekarte
14 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 14 15,9 13 Scorekarte
15 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20 20,8 12 Scorekarte
16 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 29 29,0 11 Scorekarte
17 Otmar LIST Bad Gleichenberg 27 27,2 11 Scorekarte
18 Peter TÖGLHOFER Bad Gleichenberg 18 19,2 10 Scorekarte
19 Wolfgang Klengl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 33 32,5 10 Scorekarte
20 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 10 11,7 7 Scorekarte
21 Marcel HOCHLEITNER Bad Gleichenberg 28 28,0 4 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alessandro RESCH Bad Gleichenberg 10 11,7 13 Scorekarte
2 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 15 14,8 11 Scorekarte
3 Josef Walter Golfclub 2000 14 15,5 10 Scorekarte
4 Günther RUPRECHT Bad Gleichenberg 22 23,0 9 Scorekarte
5 Robert SEMLITSCH Bad Gleichenberg 12 13,4 8 Scorekarte
6 Anton JAINDL Bad Gleichenberg 14 15,9 8 Scorekarte
7 Johann Süßmaier GC Gut Murstätten 28 28,0 7 Scorekarte
8 Karl GLANZ Bad Gleichenberg 31 31,0 7 Scorekarte
9 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 15 16,6 7 Scorekarte
10 Peter TÖGLHOFER Bad Gleichenberg 18 19,2 6 Scorekarte
11 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20 20,8 5 Scorekarte
12 Franz PLANK Bad Gleichenberg 28 28,5 5 Scorekarte
13 Johann LEHR Bad Gleichenberg 26 26,0 5 Scorekarte
14 Wilhelm EDERER Bad Gleichenberg 31 31,0 5 Scorekarte
15 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 10 11,7 5 Scorekarte
16 MARION HARTL Bad Gleichenberg 28 26,5 4 Scorekarte
17 Otmar LIST Bad Gleichenberg 27 27,2 3 Scorekarte
18 Reinhard DEMUTH Bad Gleichenberg 29 29,0 2 Scorekarte
19 Martina Klengl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 40 38,0 2 Scorekarte
20 Wolfgang Klengl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 33 32,5 2 Scorekarte
21 Marcel HOCHLEITNER Bad Gleichenberg 28 28,0 0 Scorekarte