Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

11. Birdie´s Winepower

am 07.09.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.09.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Bad Gleichenberg 9L
Clubname Bad Gleichenberg
Nennschluss 7. September 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:00 Uhr 1 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 18,1 17
16:00 Uhr 1 Franz PLANK Bad Gleichenberg 24,3 24
16:00 Uhr 1 Alois MÜLLER Bad Gleichenberg 26,4 26
16:10 Uhr 1 Melitta KAGER Bad Gleichenberg 44,4 47
16:10 Uhr 1 Sonja MACHT Bad Gleichenberg 41,6 44
16:10 Uhr 1 Regina Novak Bad Gleichenberg 28,4 30
16:20 Uhr 1 Jörg LEITNER Bad Gleichenberg 26,4 26
16:20 Uhr 1 Franz KAGER Bad Gleichenberg 40,4 42
16:20 Uhr 1 Karl Graf Bad Gleichenberg 24,1 24
16:30 Uhr 1 Ralf LENTE Bad Gleichenberg 20,9 20
16:30 Uhr 1 MARION HARTL Bad Gleichenberg 24,4 25
16:30 Uhr 1 Andreas HERMANN Bad Gleichenberg 20,2 19
16:40 Uhr 1 Inge HOSP Bad Gleichenberg 22,8 24
16:40 Uhr 1 Erich HÜTTER Bad Gleichenberg 28,7 29
16:40 Uhr 1 Bruno JANDRISITS Bad Gleichenberg 28,1 28
16:50 Uhr 1 Hubert HOSP Bad Gleichenberg 23,3 23
16:50 Uhr 1 Viktor KAUFMANN Bad Gleichenberg 24,5 24
16:50 Uhr 1 Franz CHRISTANDL Bad Gleichenberg 22,9 22
17:00 Uhr 1 Peter Schilhan GC Radenci 18,6 17
17:00 Uhr 1 Margit FREISSMUTH Bad Gleichenberg 37,0 39
17:00 Uhr 1 Herwig KRENN Bad Gleichenberg 26,4 26
17:10 Uhr 1 Ulrike PAMMER Bad Gleichenberg 44,2 47
17:10 Uhr 1 Wilhelm EDERER Bad Gleichenberg 29,5 30
17:10 Uhr 1 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 16,2 16
17:20 Uhr 1 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 13,6 12
17:20 Uhr 1 Raimund PAMMER Bad Gleichenberg 18,5 17
17:20 Uhr 1 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 8,3 6

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Melitta KAGER Bad Gleichenberg 47 44,4 28 Scorekarte
2 Bruno JANDRISITS Bad Gleichenberg 28 28,1 24 Scorekarte
3 Karl Graf Bad Gleichenberg 24 24,1 21 Scorekarte
4 Sonja MACHT Bad Gleichenberg 44 41,6 20 Scorekarte
5 Franz CHRISTANDL Bad Gleichenberg 22 22,9 20 Scorekarte
6 Ralf LENTE Bad Gleichenberg 20 20,9 20 Scorekarte
7 Erich HÜTTER Bad Gleichenberg 29 28,7 19 Scorekarte
8 Franz KAGER Bad Gleichenberg 42 40,4 18 Scorekarte
9 Alois MÜLLER Bad Gleichenberg 26 26,4 18 Scorekarte
10 Inge HOSP Bad Gleichenberg 24 22,8 17 Scorekarte
11 Regina Novak Bad Gleichenberg 30 28,4 17 Scorekarte
12 Herwig KRENN Bad Gleichenberg 26 26,4 17 Scorekarte
13 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 12 13,6 17 Scorekarte
14 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 6 8,3 17 Scorekarte
15 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 16 16,2 16 Scorekarte
16 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 17 18,1 16 Scorekarte
17 Viktor KAUFMANN Bad Gleichenberg 24 24,5 15 Scorekarte
18 Hubert HOSP Bad Gleichenberg 23 23,3 15 Scorekarte
19 Jörg LEITNER Bad Gleichenberg 26 26,4 15 Scorekarte
20 MARION HARTL Bad Gleichenberg 25 24,4 14 Scorekarte
21 Ulrike PAMMER Bad Gleichenberg 47 44,2 14 Scorekarte
22 Peter Schilhan GC Radenci 17 18,6 14 Scorekarte
23 Andreas HERMANN Bad Gleichenberg 19 20,2 13 Scorekarte
24 Raimund PAMMER Bad Gleichenberg 17 18,5 12 Scorekarte
25 Franz PLANK Bad Gleichenberg 24 24,3 12 Scorekarte
26 Margit FREISSMUTH Bad Gleichenberg 39 37,0 10 Scorekarte
27 Wilhelm EDERER Bad Gleichenberg 30 29,5 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Harry LIENDL Bad Gleichenberg 6 8,3 14 Scorekarte
2 Marco BAUMGARTNER Bad Gleichenberg 12 13,6 12 Scorekarte
3 Ralf LENTE Bad Gleichenberg 20 20,9 11 Scorekarte
4 Bruno JANDRISITS Bad Gleichenberg 28 28,1 10 Scorekarte
5 Karl Graf Bad Gleichenberg 24 24,1 9 Scorekarte
6 Franz CHRISTANDL Bad Gleichenberg 22 22,9 9 Scorekarte
7 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 16 16,2 8 Scorekarte
8 Alois HOFER I Bad Gleichenberg 17 18,1 8 Scorekarte
9 Herwig KRENN Bad Gleichenberg 26 26,4 8 Scorekarte
10 Raimund PAMMER Bad Gleichenberg 17 18,5 7 Scorekarte
11 Viktor KAUFMANN Bad Gleichenberg 24 24,5 7 Scorekarte
12 Inge HOSP Bad Gleichenberg 24 22,8 6 Scorekarte
13 Alois MÜLLER Bad Gleichenberg 26 26,4 6 Scorekarte
14 Hubert HOSP Bad Gleichenberg 23 23,3 6 Scorekarte
15 Peter Schilhan GC Radenci 17 18,6 6 Scorekarte
16 Erich HÜTTER Bad Gleichenberg 29 28,7 5 Scorekarte
17 Regina Novak Bad Gleichenberg 30 28,4 5 Scorekarte
18 Andreas HERMANN Bad Gleichenberg 19 20,2 5 Scorekarte
19 Melitta KAGER Bad Gleichenberg 47 44,4 5 Scorekarte
20 MARION HARTL Bad Gleichenberg 25 24,4 4 Scorekarte
21 Franz KAGER Bad Gleichenberg 42 40,4 4 Scorekarte
22 Jörg LEITNER Bad Gleichenberg 26 26,4 3 Scorekarte
23 Margit FREISSMUTH Bad Gleichenberg 39 37,0 2 Scorekarte
24 Franz PLANK Bad Gleichenberg 24 24,3 2 Scorekarte
25 Sonja MACHT Bad Gleichenberg 44 41,6 2 Scorekarte
26 Wilhelm EDERER Bad Gleichenberg 30 29,5 1 Scorekarte
27 Ulrike PAMMER Bad Gleichenberg 47 44,2 0 Scorekarte